NO: | Направление на автолинията | Час на тръгване | Движи се | Сектор |
---|---|---|---|---|
1 | Софиа | 4.30 | Ежедневно | 3 |
2 | Пловдив | 6.00 | Ежедневно | 3 |
3 | Плевен | 7.00 | Ежедневно | 3 |
4 | Хасково | 8.00 14.00 | Ежедневно | 2 |
5 | Кърджали | 7.45 - 8.15 - 8.32 - 9.30 - 10.30 - 11.30 - 12.30 - 14.30 - 15.30 16.30 - 17.00 | Ежедневно | 3 |
6 | Кърджали | 15.10 | Понеделник , Сряда Петък | 3 |
7 | Ивайловград | 17.20 | Ежедневно | 3 |
8 | Ивайловград | 8.05 | Понеделник , Сряда Петък | 3 |
9 | Долна кула | 6.20 - 14.30 - 17.15 | Понеделник , Петък | 1 |
10 | Малко каменяне | 8.00 - 12.50 | Петък | 1 |
11 | Черничево | 12.30 - 18.15 | Понеделник , Петък Неделя | 1 |
12 | Благун | 12.30 | Понеделник , Сряда Петък | 1 |
13 | Руй | 8.00 - 15.15 | Петък | 2 |
14 | Луличка | 9.00 - 14.30 | Понеделник , Петък | 2 |
15 | Бук | 11.00 | Понеделник , Петък | 2 |
16 | Бук | 15.00 | Петък | 2 |
17 | Бук | Неделя от 15.09 до 30.06 | 2 | |
18 | Бук | 17.10 | Ежедневно | 2 |
19 | Странджево | 12.30 | Понеделник , Петък | 2 |
20 | Бряговец | 17.15 | Ежедневно | 2 |
21 | Гривка | 12.30 | Понеделник , Петък | 2 |
22 | Егрек | 7.00 - 11.15 - 15.15 - 17.05 | Ежедневно | 1 |
23 | Девесилица | 7.00 - 15.15 | Петък и Неделя | 1 |
24 | Карамфил | 12.00 | Петък | 1 |
25 | Синделци | 15.00 | Петък | 1 |
Not: Üstteki tablo son güncellenme tarihi 01.11.2020
Koşukavak otobüs terminali--Крумовград Автогара için Yorum Yapın